8.Documentos contables
8.1. Inversión y gasto
INVERSIONES
|
GASTOS
|
1º AÑO
|
Maquinaria: 9.000€
|
Alquileres: 1.700€ X 12
|
20.400€
|
Material oficina: 20€
|
Costes limpieza: 30€ X 12
|
360€
|
Vehiculo de transporte: 10.000€
(amortización a 10 años)
|
Luz: 350€ X 12
|
4.200€
|
EPIS :70€
|
Auga:80 € X 12
|
960€
|
|
Tlf/ internet: 50€ X 12
|
600€
|
|
Nóminas + SS: 6331.20X 12
|
75974.4€
|
|
Gestoria: 50€ X 12
|
600€
|
|
Seguros: 200€ X 12
|
2.400€
|
|
|
|
|
| |
|
Amortización vehiculo 83.33€ x 12
|
1.000€
|
|
|
|
TOTAL INVERSIÓN: 9090 €
|
TOTAL GASTOS
|
106.494.4€
|
NOTA: las ventas previstas para el mes, asciende a 12500€ con una
compra inicial de materia prima de 2257.50€.
El aporte económico por parte de
los empresarios es de 6000€
8.2. Balance de situación
8.3. Cuenta de resultados
8.4. Plan de tesorería
8.5. Ratios contables
8.2. Balance de situación
ACTIVO | PASIVO | |||||||||
Activo no corriente | 18.090 | Patrimonio neto | 6.000 | |||||||
Inmov. inmaterial | 0 | Capital | 6.000 | |||||||
Gastos de constitución | Reservas | |||||||||
Amortización | - | |||||||||
Aplica. Informáticas | Resultado del ejercicio | |||||||||
Inmov. material | 18.090 | Otros | ||||||||
Construcciones | ||||||||||
Elem. Transporte | 10.000 | Pasivo no corriente | 15000 | |||||||
Maquinaria | 9.000 | Préstamos l/p | 15000,00 | |||||||
Utillaje | alquiler | |||||||||
Mobiliario | 20 | publicidad | ||||||||
Equipos | 70 | gastos consumo | ||||||||
Otros | ||||||||||
Amortización | - | 1.000 | ||||||||
Activo corriente | 5909,5 | Pasivo corriente | 3000 | |||||||
Existencias | 2257,5 | Préstamos a c/p | ||||||||
Mercancías | 2257,5 | Proveedores a c/p | 3000 | |||||||
Materias primas | Acreedores | |||||||||
Realizable | 0 | Hacienda | ||||||||
Clientes | Seguridad Social | |||||||||
Hacienda | ||||||||||
Otros | ||||||||||
Disponible | 3652 | |||||||||
Banco | 3652 | |||||||||
Caja | ||||||||||
TOTAL | 24.000 | TOTAL | 24.000 |
8.3. Cuenta de resultados
CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL | 1er año | ||||||
INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN | 150000 | ||||||
Ventas previstas | 150000,00 | ||||||
Ingresos por servicios | |||||||
Otros | |||||||
GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN | 133824 | ||||||
Compra mercaderías | 27090,00 | ||||||
Consumo mercaderías: | |||||||
Alquilar | 20400,00 | ||||||
Nóminas | 75974,40 | ||||||
seguros | 2400,00 | ||||||
auga | 960,00 | ||||||
Publicidad | 360,00 | ||||||
Luz | 4200,00 | ||||||
Teléfono | 600,00 | ||||||
Internet | |||||||
Tributos (sin impuesto sobre beneficios) | |||||||
Gestoría | 600,00 | ||||||
Material oficina | 240,00 | ||||||
Amortizaciones | 1000 | ||||||
De inmovilizado | 0 | ||||||
Gastos de establecimiento | 0 | ||||||
Otros | |||||||
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN | 16176 | ||||||
INGRESOS FINANCIEROS | 0 | ||||||
Intereses | |||||||
GASTOS FINANCIEROS | 0 | ||||||
Intereses préstamo | |||||||
Comisiones | |||||||
RESULTADO FINANCIERO. | 0 | ||||||
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (R. explotación + R. financiero) | 16176 | ||||||
Impuesto de sociedades | 20% | 3235 | |||||
Impuestos IRPF | |||||||
RESULTADO DEL EJERCICIO | 12940 |
8.4. Plan de tesorería
PLAN DE TESORERIA | |||||||||||||
enero | febr. | marzo | abril | mayo | jun. | julio | agosto | set. | oct. | nov. | dic. | ||
SALDO INICIAL | |||||||||||||
ENTRADAS DE DINERO | 21000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |
Aporta. Empresario | 6000 | ||||||||||||
Créditos solicitados | 15000 | ||||||||||||
Ventas | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
Intereses banco | |||||||||||||
Otros ingresos | |||||||||||||
SALIDAS DE DINERO | 11101 | 11100 | 11099 | 11098,4 | 11098 | 11097 | 11096 | 11094,7 | 11093,7 | 11092,8 | 11091,8 | 11090,9 | |
Compras de activo fijo | |||||||||||||
Proveedores (m.prima) | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | |
Alquileres | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Seguros | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Dev. Pres. e inte | 62,5 | 61,58 | 60,66 | 59,73 | 58,8 | 57,87 | 56,93 | 55,99 | 55,04 | 54,09 | 53,14 | 52,18 | |
Sueldos | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | |
Seguridad Social | |||||||||||||
Autónomos | |||||||||||||
Suministros: | |||||||||||||
Agua | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Luz | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Internet | |||||||||||||
Teléfono | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Gestoría | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Publicidad | |||||||||||||
Material oficina | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Impuestos | |||||||||||||
ENTRADAS - SALIDAS | 9898,8 | 1399,7 | 1400,6 | 1401,57 | 1402,5 | 1403,4 | 1404,4 | 1405,31 | 1406,26 | 1407,21 | 1408,16 | 1409,12 | |
SALDO EN LA CUENTA DEL BANCO | 9.899 | 11.299 | 12.699 | 14.101 | 15.503 | 16.907 | 18.311 | 19.716 | 21.123 | 22.530 | 23.938 | 25.347 |
8.5. Ratios contables
ENDEUDAMIENTO
; REFERENCIA
Pasivo
exigible/Patrimonio neto + Pasivo; 15000/21000; 0.7 < 0.5
SOLVENCIA
Activo
corriente/ Pasivo corriente; 15000/3000; 5 >
1
LIQUIDEZ
(Activo
corriente – exigencias)/Pasivo corriente;3652/3000; 1.2 > 1
DISPONIBILIDAD
Disponible/Pasivo
corriente;3652/3000; 1.2
> 0.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario